| œ‰ïˆõ–¼•ë |
| ‘gDŠT—v | ‚Q‚R”N“xŽ–‹ÆŒv‰æ | ‰ïˆõ–¼•ë |
ŽÐ’c–@l‰«“ꌧŒšÝŽY‹Æ’c‘̘A‡‰ï
›³•›‰ï’·i•½¬‚Q‚R”N‚UŒŽ‚Q‚X“úŒ»Ýj@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
| –ðE–¼ | Ž–¼ | ’c‘Ì–¼ |
| ‰ï@’· | @Æ@‰®@‹`@ŽÀ | @(ŽÐ)‰«“ꌧŒšÝ‹Æ‹¦‰ï |
| •›‰ï’· | @‹à@é@@@ –« | @(ŽÐ)‰«“ꌧ“d‹CŠÇHŽ–‹Æ‹¦‰ï |
| V | @’ÔgŒÃ Ÿ@ŽO | @(ŽÐ)‰«“ꌧ¶ºÝ¸Ø°ÄH‹Æ‘g‡ |
| V | @’‡@Œ³@“T@ˆò | @(ŽÐ)‰«“ꌧŒš’zÝŒvŽ––±Š‹¦‰ï |
| V | @À@”g@”Ž@Žj | @(ŽÐ)‰«“ꌧŒšÝ‹Æ‹¦‰ï |
\¬’c‘Ì‚P‚W’c‘Ìi³‰ïˆõ‚P‚W’c‘ÌEŽ^•‰ïˆõ‚V’c‘Ìj
›³‰ïˆõ‚P‚W’c‘Ì
| ’c‘Ì–¼ | –ðE–¼ | ‘ã•\ŽÒ–¼ |
| (ŽÐ)‰«“ꌧŒšÝ‹Æ‹¦‰ï | ‰ï@@’· | Æ@‰®@‹`@ŽÀ |
| (ŽÐ)‰«“ꌧŒš’zÝŒvŽ––±Š‹¦‰ï | ‰ï@@’· | ’‡@Œ³@“T@ˆò |
| (ŽÐ)‰«“ꌧ“d‹CŠÇHŽ–‹Æ‹¦‰ï | ‰ï@@’· | ‹à@é@@@ –« |
| (ŽÐ)‰«“ꌧ‘ª—ÊŒšÝƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒc‹¦‰ï | ‰ï@@’· | »@ì@“O@’j |
| ‰«“ꌧ¶ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒgH‹Æ‘g‡ | —Ž–’· | ’ÔgŒÃ Ÿ@ŽO |
| ‰«“ꌧ»—˜Ì޿ޖ‹Æ‹¦“¯‘g‡ | —Ž–’· | ‹g@ŽR@·@ˆÀ |
| ‰«“ꌧƒpƒCƒ‹Eƒqƒ…[ƒ€ŠÇ‹¦“¯‘g‡ | ‘ã•\—Ž– | ’‡@–{@K@•¶ |
| ‹¦“¯‘g‡‰«“ꌧ“S\H‹Æ‰ï | ‘ã•\—Ž– | ‹{@é@“N@l |
| ‰«“ꌧ—â“€‹ó’²Ý”õ‹¦‰ï | ‰ï@@’· | ޝ@–¼@”Ž@”V |
| (ŽÐ)“ú–{“h‘•H‹Æ‰ï‰«“ꌧŽx•” | Žx•”’· | ‘匩ŽÓ@P —T |
| (ŽÐ)‰«“ꌧ‘¢‰€ŒšÝ‹Æ‹¦‰ï | ‰ï@@’· | ‰®”ä‹v@@@•× |
| ‰«“ꌧŠÇHŽ–‹Æ‹¦“¯‘g‡˜A‡‰ï | ‰ï@@’· | šú@•l@@@ G |
| ‰«“ꌧ“d‹CHŽ–‹ÆH‹Æ‘g‡ | —Ž–’· | “¿@Œ³@G@—Y |
| ‰«“ꌧŒšÝ‹@ŠBŠí‹ïƒŠ[ƒX‹Æ‹¦‰ï | ‰ï@@’· | ²‹v–{@‰Ã K |
| (ŽÐ)‰«“ꌧÁ–hÝ”õ•ێ狦‰ï | —Ž–’· | ‹à@é@@@ –« |
| (ŽÐ)‰«“ꌧݔõÝŒvŽ––±Š‹¦‰ï | ‰ï@@’· | ‹{@—Ç@—m@ŽO |
| ˆê”ÊŽÐ’c–@l‰«“êŒ§Ž¥‹C’T¸‹¦‰ï | ‰ï@@’· | –L@“c@‰v@Žs |
| (ŽÐ)‰«“ꌧ•Ü‘•‹Æ‹¦‰ï | ‰ï@@’· | ‘å X @—²”V• |
›Ž^•‰ïˆõi‚V’c‘Ìj
| ’c‘Ì–¼ | –ðE–¼ | ‘ã•\ŽÒ | ”õl |
| ˆê”ÊŽÐ’c–@l‰«“ꂵ‚Ü‚½‚Ä‹¦‰ï | —Ž–’· | ’å@•ï@G@_ | . |
| ¼“ú–{ŒšÝ‹Æ•ÛØ‡Š‰«“êŽx“X | Žx“X’· | V@—¢@––@Žç | . |
| ‡Š‰«“ꌚÝV•· | ‘ã•\Žæ’÷–ð | ‘å@‹v@@@ Ÿ | . |
| —®‹…ƒZƒƒ“ƒg‡Š | ‘ã•\Žæ’÷–ð | ¼@‘º@@@ ãà | . |
| ‘ñ“ì»èc‡Š | ‘ã•\Žæ’÷–ð | ŒÃ”g’Ã@@@¸ | . |
| ŒšÝ‹Æ˜J“ЊQ–hŽ~‹¦‰ï‰«“ꌧŽx•” | Žx•”’· | ’‡@–{@@@ ’F | . |
| ‰«“ꌧŒšÝ‹ÆŒú¶”N‹àŠî‹à | —Ž–’· | Æ@‰®@‹`@ŽÀ | . |